-
Tabell 8 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (2017–2022)
PDF - 114 KB
-
Tabell 9 Årsverk og andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (2022) – statlige og private institusjoner
PDF - 133 KB
-
Tabell 10 Årsverk og andel midlertidig ansatte i administrative stillinger (2022) – statlige og private institusjoner
PDF - 131 KB
Statistikk – midlertidig ansatte (2022)
Vår statistikk over andelen midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler (2022).
14.11.2024
Tall for 2022 (kilde DBH)
Tabell 1: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstilling, per institusjon – 2022
(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)
Institusjon | Årsverk totalt | Årsverk midlertidige | Prosentandel midlertidige |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | 82 | 28 | 34,6 |
Høgskolen i Innlandet | 669 | 97 | 14,5 |
Høgskolen i Molde | 140 | 16 | 11,3 |
Høgskolen i Østfold | 356 | 30 | 8,6 |
Høgskulen i Volda | 216 | 31 | 14,3 |
Høgskulen på Vestlandet | 1 069 | 145 | 13,5 |
Kunsthøgskolen i Oslo | 75 | 46 | 60,7 |
Nord universitet | 717 | 97 | 13,5 |
Norges handelshøyskole | 154 | 37 | 24,1 |
Norges idrettshøgskole | 79 | 13 | 16,4 |
Norges musikkhøgskole | 121 | 37 | 30,6 |
NMBU | 563 | 90 | 16,0 |
NTNU | 2 944 | 423 | 14,4 |
OsloMet – storbyuniversitetet | 1 242 | 126 | 10,2 |
Samisk høgskole | 40 | 11 | 27,2 |
Universitetet i Agder | 686 | 69 | 10,1 |
Universitetet i Bergen | 1 408 | 261 | 18,5 |
Universitetet i Oslo | 2 108 | 400 | 19,0 |
Universitetet i Stavanger | 799 | 122 | 15,3 |
Universitetet i Sørøst-Norge | 1 045 | 151 | 14,5 |
UiT Norges arktiske universitet | 1 605 | 297 | 18,5 |
Sum / snitt statlige institusjoner | 16 118 | 2 527 | 15,7 |
Tabell 3: Årsverk og midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger, per stilling – 2022
(statlige institusjoner, bistillinger inkludert)
Stillingsbenevnelse | Årsverk totalt | Årsverk midlertidige | %-andel midlertidige |
Dosent | 180 | 7 | 3,7 |
Forsker 1108 | 338 | 252 | 74,4 |
Forsker 1109 | 1 187 | 390 | 32,9 |
Forsker 1110 | 18 | 0 | 2,2 |
Forsker 1183 | 108 | 8 | 7,1 |
Førsteamanuensis | 5 073 | 556 | 11,0 |
Førstelektor | 888 | 73 | 8,2 |
Høgskolelektor | 989 | 169 | 17,1 |
Høgskolelærer | 238 | 119 | 50,1 |
Professor | 4 507 | 325 | 7,2 |
Professor (1404) | 23 | 2 | 9,4 |
Universitetslektor | 2 628 | 638 | 24,3 |
Sum / snitt statlige institusjoner | 16 118 | 2 527 | 15,7 |
Andelen midlertidig ansatte i arbeidslivet generelt var 9,4 % i 3. kvartal 2022 (SSB / AKU).
Statistikk over midlertidig ansatte (2022):